soldados de shell de la mandíbula trituradora de

Trituración y Molienda Soluciones de Liming
Kupata Bei na Support ::
Mimi ni nia ya , nyenzo kusindika , na uwezo wa uzalishaji ni tani kwa saa, tafadhali tuma kwa email yangu (email). Jina: Simu: Nchi:

Más datos sobre la transacción

Capacidad de suministro: 50 Sistema/sistemas por Mes
Paquete: estándar de la exportación o sin embalaje
Plazo de entrega: Dentro de 15 días después reci 30% prepayment por t/t

Datos del producto

Datos básicos

Condición: Mpya Tipo: Instalación de hormigón
de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se (t/h): 1-350t/h Lugar del origen: China (continente)
Marca: Zhaoxin Número de Modelo: PE/PEX
tamaño máximo de la entrada: 125-650m m velocidad del huso: 180-330r/min
energía del motor: 5.5-110KW peso: 1160-55000kg

Especificaciones

Es 1. la trituración de los mineral húmedo 2. de trituración del minerales con un gran contenido de arcilla 3. con relativamente grueso tamaño de trituración

Taya chancadoraCaracterísticas:1. su motor acciona el eje excéntrico gira a través de v – la correa.2. dos tipos: la chancadora de grueso y fino chancadora de.3. de la quijada Portátil para llevar a cabo complejos de periódico movimiento pendular para generar capacidad de aplastamiento. Parámetro técnico principal:

modelo Tamaño de la entrada ( mm ) max size de carga ( mm ) De salida ( t/h ) Velocidad de centrifugado – dle ( r/min ) La regulación de los límites de salida ( mm ) motor eléctrico cooperar Dimensión ( mm )( l& veces; w& veces; h ) Peso ( kg )
longitud de ancho el modelo de energía( kw )
Pe150& veces; 250 250 150 125 1~3 285 10~40 Y132s-4 5.5 875& veces; 745& veces; 935 1160
Pe250& veces; 400 400 250 200 5~20 300 20~80 Y180l-6 15 1410& veces; 1310& veces; 1386 2572
Pex150& veces; 750 750 150 120 8~35 320 10~40 Y160l-4 15 1280& veces; 1610& veces; 1081 3350
Pe400& veces; 600 600 400 350 14~36 250 40~100 Y250m-6 30 1700& veces; 1732& veces; 1658 5800
Pex250& veces; 750 750 250 210 15~45 300 15~50 Y225m-6 30 1695& veces; 1920& veces; 1648 5000
Pex250& veces; 1000 1000 250 210 15~50 330 20~50 Y250m-6 30 1550& veces; 1990& veces; 1370 6800
Pex250& veces; 1200 1200 250 210 20~70 320 20~60 Y280s-6 45 1670& veces; 2190& veces; 1430 9000
Pe500& veces; 750 750 500 400 30~80 250 50~120 Y280m-6 55 1900& veces; 1876& veces; 1821 9000
Pe600& veces; 900 900 600 480 56~192 250 75~200 Y315s-6 75 2280& veces; 2245& veces; 2320 18900
Pe900& veces; 1200 1200 900 650 180~350 180 100~250 Jr126-6 110 5000& veces; 4471& veces; 3280 55000

bienvenido a tener una visita de la equipo de fotos