Higit pang mga detalye tungkol sa mga transaksyon
Supply para sa kapasidad: | 100 Sistema/sistemas por Cuarto más |
---|---|
Pakete: | estándar de la exportación de embalaje como petición de los clientes |
Paghahatid: | 30-45araw |
Mga Detalye ng Produkto
Programa impormasyon
Kalagayan: | Bago | Uri: | Kongkreto halaman |
---|---|---|---|
Gamitin: | It es ampliamente ocasion en la minería, la industria metalúrgica, la construcción de la materia | Tipo del motor: | Motores de AC |
Lakas (W): | 30KW | Kapasidad (t / h): | 15-60 |
Lugar ng Pinagmulan: | Tsina (kontinente) | Tatak: | Shanbao/xinyi |
Model Number: | sa | Certificación: | Iso9001:2008 |
Garantía: | 1 taon | de la aplicación: | La minería de cantera& |
max tamaño de la alimentación: | mm 1020 | cqc: | Iso9001:2000 |
de garantía: | un año con exclusión de las piezas de desgaste | piezas de repuesto: | la oferta para todo el año |
Crece el uso de energía eólica y solar para las: | en virtud de nuestra guía de ingeniero | Fuentes de Alimentación – Sistemas Domos Móviles: | para el uso de toda la vida |
ng kulay: | puede ser como la petición |
Panoorin
400×600 pe chancadora de mandíbula 1. gran proporción aplastante. 2. uniformdureza de finura. 3. madaling pagpapanatili
pe chancadora de 400x600jaw características1.Esta serie de chancadora de quijada hace que una característica de gran proporción aplastante, de tamaño uniforme de finura, fácil mantenimiento y menor precio operativo.2.It es ampliamente ocasion en la minería, laindustria metalúrgica, gusali materyal, de la autopista, mga daang-bakal, la conservación del agua y lasindustrias químicas.3.De diferentes materiales con resistencia a la compresión menos de mpa 320 puede ser aplastado. principales datos técnicos
modelo | El tamaño de la abertura de alimentación( mm) | Max. El tamaño del material( mm) | Rango de ajuste de la abertura de descarga( mm) | Ang produksyon kapasidad(m3/h) | Velocidad de rotación del eje excéntrico( r / min) | Motor eléctrico power ( k w) | Timbang( t) excluyendo del motor eléctrico |
Pe- 60& Times; 100 | 60& Times; 100 | 45 | 3-10 | 0.2-0.6 | 470 | 1.1 | 0.116 |
Pe- 150& Times; 250 | 150& Times; 250 | 130 | 10-40 | 0.6-3 | 300 | 5.5 | 0.81 |
Pe- 250& Times; 400 | 250& Times; 400 | 210 | 20-80 | 3-13 | 300 | 15 | 2.8 |
Pe- 250& Times; 500 | 250& Times; 500 | 210 | 20-80 | 5.7-31 | 300 | 18.5 | 3.25 |
Pe- 400& Times; 600 | 400& Times; 600 | 340 | 40-100 | 10-40 | 275 | 30 | 6.5 |
Pe- 500& Times; 750 | 500& Times; 750 | 425 | 50-100 | 28.5-62.5 | 275 | 55 | 10.3 |
Pe- 600& Times; 900 | 600& Times; 900 | 500 | 65-160 | 30-75 | 250 | 55-75 | 15.5 |
Pe- 750& Times; 1060 | 750& Times; 1060 | 630 | 80-140 | 32-130 | 250 | 110 | 28.9 |
Pe- 800& Times; 1060 | 800& Times; 1060 | 640 | 100-200 | 85-143 | 250 | 110 | 30 |
Pe- 870& Times; 1060 | 870& Times; 1060 | 660 | 200-260 | 181-210 | 250 | 110 | 30.5 |
Pe- 900& Times; 1200 | 900& Times; 1200 | 750 | 100-200 | 90-190 | 200 | 132 | 50 |
Pe- 1000& Times; 1200 | 1000& Times; 1200 | 850 | 195-265 | 197-214 | 200 | 132 | 50.6 |
Pe- 1200& Times; 1500 | 1200& Times; 1500 | 1000 | 150-350 | 187.5-500 | 180 | 220 | 83 |
Pe- 1500& Times; 1800 | 1500& Times; 1800 | 1200 | 220-350 | 280-625 | 180 | 355 | 122 |
Pagtutukoy na ito ay para lamang sa mga sanggunian; anumang mga pagbabago ay sakop ng panga mga produkto pandurog