Higit pang mga detalye tungkol sa mga transaksyon
Supply para sa kapasidad: | 100 System / Sets bawat Buwan |
---|---|
Pakete: | el envase estándar, los recambios será embalado en casos de madera |
Paghahatid: | 15-30araw |
Mga Detalye ng Produkto
Programa impormasyon
Kalagayan: | Bago | Uri: | Kongkreto halaman |
---|---|---|---|
Kapasidad (t / h): | 50-500 | Lugar ng Pinagmulan: | Tsina (kontinente) |
Tatak: | jianye de Shangai | Model Number: | Instalación de la trituradora |
Gamitin: | apog, CAC03, mineral, concreto, ganayt, etc toda la clase de piedra mineral | Maximum na laki ng feed: | 1020m m |
Presyo: | negociable | Certificado: | ISO9001: 2000 |
Garantía: | un año excepto piezas que usan | Recambios: | fuente por año entero |
Instalación: | bajo guía de nuestro ingeniero | Servicio After-sale: | para entero usando vida |
Kulay: | según su requisito | Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Panoorin
Centro del machacamiento y de cribado: 1.ISO9001: 2000 2.Price: 3.Capacity negociable: 50-500T/H 4.Installation en sitio
Descripción de la planta de la trituradoraPodemos suministrar la planta de la chancadora de la piedra caliza por la capacidad de 50-500 toneladas por día. el flujo de la producción de la piedra caliza incluye principalmente: chancadora y transportion, materia prima que prehomogeneiza, preparación de la materia prima, materia prima que homogeneiza, descomposición del calentamiento, planta machacante de piedra de la escoria de la sinterización, batong pang-yupi, piedra caliza que muele, piedra caliza de la piedra caliza que empaqueta y así sucesivamente. El diseño de una cadena de producción machacante de piedra es decidido generalmente por varios factores: 1) materias primas que se machacarán2) la dureza, porcentaje del Si, porcentaje de la humedad de las materias primas3) el tamaño medio de las materias primas antes de entrar en el sistema machacante4) Tamaños pedidos del producto, porcentaje de los tamaños, y su uso5) capacidad de la hora de la línea machacante Características de la planta de la trituradora:
1.Highquality y capacidad
producto 2.Crushed con forma cúbica.
mantenimiento 3.EasyLe acogemos con satisfacción con gusto para venir examinar nuestra fábrica, y quisiéramos diseñar la oferta más conveniente según sus peticiones
Pangalan | Kapasidad | Tagapagpakain | Chancadora primaria | Chancadora secundaria | Pantalla |
Piedra caliza | 30-50 | GZD300*90 | PE400*600 | PF1010 | 3YK1237 |
Piedra caliza | 50-80 | ZSW380*96 | PE500*750 | PF1210 | 3YK1548 |
Piedra caliza | 80-120 | ZSW380*96 | PE600*900 | PF1214 | 3YK1860 |
Piedra caliza | 120-200 | ZSW490*110 | PE750*1060 | 2*PF1214 | 3YK2160 |
Piedra caliza | 200-300 | ZSW590*110 | PE1000*1200 | 2*PF1315 | 3YK2460 |
Piedra caliza | 300-400 | ZSW590*110 | PE1000*1200 | 2*PF1315+2*PF1214 | 2*3YK2460 |
Piedra caliza | 400-500 | ZSW590*110 | PE1200*1500 | 2*PF1315+2*PF1315 | 2*3YK2460 |
Más información, visita por favor nuestra tela en inglés:http://www.mineral-grinder.com