Higit pang mga detalye tungkol sa mga transaksyon
Supply para sa kapasidad: | 50 System / Sets bawat Buwan |
---|---|
Pakete: | Uno pequeño embalado en cajas, con gran embalaje desnudo |
Paghahatid: | 60 araw |
Mga Detalye ng Produkto
Programa impormasyon
Kalagayan: | Bago | Uri: | Kongkreto halaman |
---|---|---|---|
Tipo del motor: | Motores de AC | Lugar ng Pinagmulan: | Tsina (kontinente) |
Tatak: | ganador | ng kulay: | Verde |
Panoorin
Ventajas de la chancadora de mandíbula: 1. simpleng istraktura 2. fiable condiciones de trabajo 3. fácil de mantener
Pe. Pex chancadora de quijada tiene las ventajas de la estructura simple, el trabajo fiable, fácil de mantener, bajo precio de producción y mantenimiento. It& y rsquo; s ampliamente ocasion para la chancado de los materiales que la resistencia a la compresión no adelantar de 250 mpa de la mina en la metalurgia, los materiales de construcción, laindustria química y otrasindustrias.
uri | la alimentación de tamaño de la entrada( mm) | max la alimentación tamaño( mm) |
el puerto de descargael ajuste gama( mm) |
kapasidad( t / h) | potencia del motor( KW) | de peso( kg) | dimensiones( l& veces; w& veces; h)( mm) |
Pe150& veces; 250 | 150& Times; 250 | 130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 1100 | 875& Times; 745& Times; 935 |
Pex150& veces; 750 | 150& Times; 750 | 120 | 10-40 | 5-16 | 15 | 3500 | 1215& Times; 1520& Times; 1030 |
Pe250( un)& Times; 400 | 250& Times; 400 | 210 | 20-60 | 4-14 | 15 | 3000 | 30& Times; 1310& Times; 1336 |
( 25- 60) | ( 4- 16) | (2800) | ( 1310& Times; 1118& Times; 1145) | ||||
Pex250& veces; 750 | 250& Times; 750 | 210 | 15-50 | 8-22 | 30 | 5600 | 1400& Times; 1751& Times; 1515 |
Pex200& veces; 1000 | 200& Times; 1000 | 160 | 20-55 | 6.9-24 | 22 | 6100 | 1470& Times; 1930& Times; 1202 |
Pex250& veces; 1000 | 250& Times; 1000 | 210 | 15-50 | 10-32 | 37 | 6345 | 1530& Times; 1964& Times; 1380 |
Pex250& veces; 1200 | 250& Times; 1200 | 210 | 15-50 | 13-40 | 45 | 8900 | 1530& Times; 2164& Times; 1380 |
Pex300& veces; 1300 | 300& Times; 1300 | 250 | 30-90 | 10-65 | 75 | 12600 | 2000& Times; 2320& Times; 1730 |
Pex350& veces; 750 | 350& Times; 750 | 300 | 15-50 | 12-30 | 30 | 6730 | 1485& Times; 1680& Times; 1648 |
Pe400( un)& Times; 600 | 400& Times; 600 | 340 | 35-85 | 10-25 | 30 | 6843 | 1700& Times; 1730& Times; 1652 |
( 40- 90) | ( 12- 39) | (6300) | ( 1650& Times; 1588& Times; 1050) | ||||
Pe500& veces; 750 | 500& Times; 750 | 425 | 50-100 | 45-75 | 55 | 12500 | 1956& Times; 1918& Times; 1920 |
Pe600& veces; 900 | 600& Times; 900 | 500 | 75-125 | 30-75 | 75 | 21000 | 2250& Times; 2733& Times; 2280 |
Pe750& veces; 1060 | 750& Times; 1060 | 630 | 80-140 | 70-130 | 110 | 27506 | 2531& Times; 2455& Times; 2783 |
Pe900& veces; 1200 | 900& Times; 1200 | 750 | 95-165 | 95-180 | 132 | 50800 | 3100& Times; 2760& Times; 3260 |
Pe1200& veces; 1500 | 1200& Times; 1500 | 950 | 115-195 | 250 | 220 | 106000 | 3710& Times; 3446& Times; 4075 |
Pe1500& veces; 1800 | 150& Times; 1800 | 1200 | 135-225 | 350 | 280 | 138000 | 5100& Times; 4700& Times; 4300 |
Sin previo aviso se dará para cualquier cambio de productos. |