Higit pang mga detalye tungkol sa mga transaksyon
Supply para sa kapasidad: | 100 Sistema/sistemas por Año |
---|---|
Pakete: | TU DENTISTA DE NIÑOS, en uno de cada. |
Paghahatid: | 30-45 araw |
Mga Detalye ng Produkto
Programa impormasyon
Kalagayan: | Bago | Uri: | Rodillo de la trituradora |
---|---|---|---|
Kapasidad (t / h): | 250 | Lugar ng Pinagmulan: | Tsina (kontinente) |
Tatak: | huazn | Model Number: | pg |
el certificate: | Sgsiso9001:2008 | antes y después de la venta de servicios: | disponible |
el servicio del odm: | disponible | el servicio del oem: | disponible |
locales de certificación: | disponible | de garantía: | mes 12 |
ng kulay: | Rojo y negro etc. | uri: | pandurog |
de la aplicación: | Mineral, de piedra, de la cantera, rock, |
Panoorin
1. fácil mantenimiento 2. estable rendimiento 3. bueno después de- Sistemas Domos Móviles 4. eficiente de alta 5. chancadora de rodillos
pg chancadora de rodillos aplicableEste producto de la serie se aplica para la chancado de diferentes materiales de dureza media tales como piedra caliza, la escoria, carbón etc. En la metalurgia, de cemento, química y otrasindustrias para chancado primario y secundaria. Entre ellos, fuerte chancadora de doble rodillo obtenido la patente nacional.los parámetros técnicos
uri | modelo | piensos sizemm | tamaño de la descargamm | capacitym3/h | de la capacidadkw | de energía mm | weightkg |
Doble- chancadora de rodillos | 2 pgq 610& veces; 400 | 36 | 2-9 | 3-9 | 22 | 1785& Times; 2365& Times; 1415 | 3800 |
2 pgq 750& veces; 500 | 40 | 2-10 | 5-12 | 18.5& Times; 2 | 2720& Times; 2700& Times; 1400 | 10800 | |
2 pgq 750& veces; 700 | 40 | 2-10 | 6-16 | 22& Times; 2 | 2800& Times; 3987& Times; 1705 | 12200 | |
2 pgq 900& veces; 500 | 40 | 2-10 | 9-30 | 22& Times; 2 | 2750& Times; 1790& Times; 2065 | 15000 | |
2 pgq 900& veces; 900 | 40 | 2-10 | 11-45 | & sim; 37& Times; 2 | 2750& Times; 2180& Times; 2065 | 16800 | |
2 pgq 900& veces; 1200 | 40 | 3-10 | 15-60 | & sim; 55& Times; 2 | 2750& Times; 2480& Times; 2065 | 20800 | |
2 pgy 1200& veces; 1000 | 40 | 3-12 | 10-50 | & sim; 55& Times; 2 | 3690& Times; 3430& Times; 2700 | 46820 | |
2 pgy 1200& veces; 1200 | 40 | 3-12 | 18-68 | & sim; 75& Times; 2 | 3690& Times; 3630& Times; 2700 | 48600 | |
Cuatro- chancadora de rodillos | 4pg750& veces; 500 | 30-60 | 2-10 | 3-10 | 18.5+11/17 | 2760& Times; 3585& Times; 2650 | 19200 |
4pg900& veces; 700 | 40-100 | 2-10 | 16-20 | 30+12/24 | 3150& Times; 4175& Times; 3147 | 28700 | |
4pg900& veces; 900 | 40-100 | 2-10 | 20-25 | 45& Times; 2 | 3150& Times; 2650& Times; 3147 | 31386 | |
4pgy1200& veces; 1000 | 20-40 | 3-10 | 43-68 | 75+40/55 | 5410& Times; 5600& Times; 3600 | 67000 | |
los dientes de doble rodillo chancadora de | 2pgc450& veces; 500 | 100-200 | 25-100 | 12-32 | & #& 11 | 2260& Times; 2206& Times; 766 | 3100 |
2pgc600& veces; 750 | 300-600 | 50-125 | 50-75 | & #& 22 | 3265& Times; 2850& Times; 1310 | 7400 | |
2pgc900& veces; 900 | & #& 800 | 75-150 | 60-110 | & #& 30 | 3945& Times; 3405& Times; 1895 | 13670 | |
2pgc920& veces; 1200 | & #& 800 | 40-100 | 90-150 | & #& 75 | 3848& Times; 3480& Times; 1394 | 16730 | |
2pgc1200& veces; 1500 | & #& 1000 | -100 | 150-250 | 2*55 | 8010& Times; 4050& Times; 2050 | 52000 |
chancadora de rodillos