Higit pang mga detalye tungkol sa mga transaksyon
Supply para sa kapasidad: | 30 System / Sets bawat Buwan |
---|---|
Pakete: | En paquete desnudo, motor eléctrico de la máquina en cajas de madera. |
Paghahatid: | 10-20 acerca de días de trabajo |
Mga Detalye ng Produkto
Programa impormasyon
Kalagayan: | Bago | Uri: | Chancadora de martillo |
---|---|---|---|
Lugar ng Pinagmulan: | Tsina (kontinente) | Tatak: | Xinguang |
Model Number: | bawat | uri: | chancadora de martillo |
de la aplicación: | Bato, de piedra, sal de martillo chancadora de equipos | ng kulay: | Verde, de kulay Amarillo, de color rojo |
kapasidad: | 5-10t / h, 30-150t / h | ng mga de-koryenteng kapangyarihan: | 11KW, 132KW |
de garantía: | meses 24 | Crece el uso de energía eólica y solar para las: | el apoyo técnico |
el certificate: | Iso9001:2000, iso9001:2008 | presyo: | negotible |
Panoorin
De alto rendimiento de sal de roca, de piedra de trituración de la máquina – chancadora de piedra martillo – rock chancadora de martillo – iso9001:2000 fabricante
De alto rendimiento de sal de roca, de piedra de chancado de la máquinaLa chancadora puede aplastar a media – duro y materiales crujiente, tales como la línea de piedra de carbón y con resistencia a la compresión menos de 150 mpa. Los principales departamentos applicatoin incluyen: de cemento, pagmimina, karbon, la electricidad, la industria química y así sucesivamente.parámetro técnico
uri | La velocidad del impulsor ( r / min ) | El tamaño de entrada ( mm ) | Tamaño de salida ( mm ) | Kapasidad ( t ) | Timbang ( t ) | Power(KW) | Dimensión global ( mm ) |
Pc – 400& Times; 300 | 1150 | & le; 100 | 0-40 | 5-10 | 0.8 | 11 | 812& Times; 982& Times; 785 |
Pc – 500& Times; 350 | 1250 | & le; 100 | 0-40 | 8-15 | 1.2 | 18.5 | 1200& Times; 1114& Times; 1114 |
Pc – 600& Times; 400 | 1000 | & le; 220 | 0-40 | 10-25 | 1.5 | 22 | 1055& Times; 1022& Times; 1122 |
Pc – 800& Times; 600 | 880 | & le; 350 | 0-40 | 20-50 | 3.1 | 55 | 1360& Times; 1330& Times; 1020 |
Pc – 800& Times; 800 | 680 | & le; 350 | 0-40 | 20-70 | 5.5 | 75 | 1440& Times; 1740& Times; 1101 |
Pc800& veces; 800 | 620 | & le; 600 | 0-60 | 20-70 | 6.5 | 75 | 1820& Times; 1660& Times; 1770 |
Pc1000& veces; 800 | 420 | & le; 800 | 0-80 | 20-120 | 7.8 | 90 | 2565& Times; 1720& Times; 2035 |
Pc1000& veces; 1000 | 400 | & le; 800 | 0-80 | 30-150 | 8.5 | 132 | 2760& Times; 1820& Times; 2350 |
chancadora de martillos de mostrar el resultado de la máquina