Higit pang mga detalye tungkol sa mga transaksyon
Supply para sa kapasidad: | 100 Sistema/sistemas por Semana |
---|---|
Pakete: | estándar de la exportación de embalaje |
Paghahatid: | dentro de 7 días después del pago |
Mga Detalye ng Produkto
Programa impormasyon
Kalagayan: | Bago | Uri: | Epekto pandurog |
---|---|---|---|
Kapasidad (t / h): | refiera a la especificación | Lugar ng Pinagmulan: | Tsina (kontinente) |
Tatak: | HK | Model Number: | Serie del picofaradio |
Kulay: | opcional |
Panoorin
Durable pf1214 hacer agregado chancadora de impacto 1. estructura compacta 2. una fuerte rigidez y alta eficiencia 3. fácil de mantener
durable pf1214 hacer agregado chancadora de impacto
Agregado chancadora de make impactnaturopatia y. Es capaz de chancado de piedras mineral con resistencia a la compresión de hasta 320 mpa, que ofrece con una mayor capacidad de procesamiento y más finos de la descarga de las partículas. TU DENTISTA DE NIÑOS. en uno de cada, recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales, pueden ser movibles y no estar bien, Estanterias alimentacion. hacer agregado chancadora de impacto características 1. la combinación de múltiples cámaras de chancado puede hacer que el producto en uniforme de tamaños de partícula, que son adecuados para la chancado de piedras duras.2. la parte inferior de la placa de impacto de la estructura hace que los productos machacada más pequeñas en forma cúbica con no hay grietas internas.3. estas series tienen gran abertura de alimentación que es más fácil para la comercialización de las líneas de producción.4. nuevo tipo de aleación de alta materiales de la abrasión hace que la vida de servicio de barras de golpe, placas de impacto, y placas de revestimiento de mucho más tiempo. Hacer agregado chancadora de impacto main technical parámetros:
modelo | el tamaño del rotor | Abertura de alimentación size ( mm& veces; mm ) | Max. La alimentación size ( mm ) | Capacity ( t / h ) | potencia del motor | General dimension ( l& veces; w& veces; h ) ( mm ) |
( mm ) | ( KW ) | |||||
pf1007 | & Phi; 1000& Times; 700 | 400& Times; 730 | 300 | 25-45 | 30-55 | 2400& Times; 1558& Times; 2660 |
pf1010 | & Phi; 1000& Times; 1050 | 400& Times; 1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400& Times; 2250& Times; 2620 |
pf1210 | & Phi; 1250& Times; 1050 | 400& Times; 1080 | 350 | 80-120 | 110-132 | 2690& Times; 2338& Times; 2890 |
pf1214 | & Phi; 1250& Times; 1400 | 400& Times; 1430 | 350 | 100-160 | 132-160 | 2690& Times; 2668& Times; 2890 |
Pf-310 | & Phi; 1300& Times; 1050 | 490& Times; 1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780& Times; 2478& Times; 2855 |
pf1315 | & Phi; 1320& Times; 1500 | 860& Times; 1520 | 500 | 150-220 | 180-260 | 3350& Times; 2710& Times; 2670 |
pf1415 | & Phi; 1450& Times; 1500 | 900& Times; 1650 | 500 | 200-260 | 260-280 | 3400& Times; 3500& Times; 3280 |
pf1515 | & Phi; 1500& Times; 1500 | 980& Times; 1610 | 500 | 220-280 | 315 | 3950& Times; 3350& Times; 3055 |
Nota: las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.