Higit pang mga detalye tungkol sa mga transaksyon
Supply para sa kapasidad: | 100 System / Sets bawat Buwan |
---|---|
Pakete: | la norma internacional |
Paghahatid: | dentro de 15 días después de obtener su primer depósito |
Mga Detalye ng Produkto
Programa impormasyon
Kalagayan: | Bago | Uri: | Kongkreto halaman |
---|---|---|---|
Kapasidad (t / h): | 1-500t / h | Lugar ng Pinagmulan: | Tsina (kontinente) |
Tatak: | zhongke | Model Number: | la serie de tipo |
de la aplicación: | Para la trituración de minerales, de piedra | el certificate: | Iso9001:2008, ce |
el mercado extranjero: | se han exportado a más de 50 países | calidad de los productos: | avanzada en la industria misma |
stell material de la placa: | Super materil de desgaste, tech es líder en esta industria | la operación: | confiable |
kapasidad: | puede ser para incrementarse entre la máquina | la trituración de los costos: | nuestra máquina puede dejar de leerlo |
la boca de alimentación: | Grande y la fuerza – la alimentación de acción | tipo de la máquina: | Una clase es moldeado, un tipo es de soldadura |
Panoorin
1. de manganeso de alta o de cromo de alta placas de acero. 2. warenty es de 3 taong gulang 3. profesional ingeniero de instalar la máquina de forma gratuita.
Pliego de condiciones:
modelo | abertura de alimentación ( mm ) |
Max. Tamaño de alimentación ( mm ) |
kapasidad ( t / h ) |
ng mga de-koryenteng kapangyarihan el consumo ( KW ) |
abertura de la descarga ( mm ) |
dimensión global ( l x w x h ) ( mm ) |
Pe – 150& Times; 250 | 150& Times; 250 | 125 | 1-5 | 5.5 | 10-40 | 758& Times; 758& Times; 794 |
Pe – 250& Times; 400 | 250& Times; 400 | 210 | 5-20 | 15 | 20-60 | 1500& Times; 1400& Times; 900 |
Pe – 400& Times; 600 | 400& Times; 600 | 340 | 16-65 | 30 | 40-100 | 1700& Times; 1800& Times; 1600 |
Pe – 500& Times; 750 | 500& Times; 750 | 425 | 50-100 | 55 | 50-100 | 1890& Times; 1940& Times; 1870 |
Pe – 600& Times; 900 | 600& Times; 900 | 500 | 50-120 | 55 | 65-160 | 2395& Times; 1843& Times; 2230 |
Pe-750& veces; 1060 | 750& Times; 1060 | 630 | 52-180 | 110 | 80-140 | 2775& Times; 2426& Times; 2840 |
Pe – 800& Times; 1060 | 800& Times; 1060 | 640 | 136-230 | 110 | 100-200 | 2500& Times; 2472& Times; 2810 |
Pe – 900& Times; 1200 | 900& Times; 1200 | 750 | 140-260 | 110 | 95-165 | 3400& Times; 3200& Times; 3500 |
Pe – 1000& Times; 1200 | 1000& Times; 1200 | 850 | 315-342 | 110 | 195-265 | 3335& Times; 3182& Times; 3430 |
Pe – 1200& Times; 1500 | 1200& Times; 1500 | 1020 | 400-800 | 160 | 150-300 | 4200& Times; 3732& Times; 4620 |
Pe-250& veces; 750 | 250& Times; 750 | 210 | 15-30 | 22 | 15-70 | 1400& Times; 1300& Times; 1350 |
Pe – 250& Times; 1000 | 250& Times; 1000 | 210 | 16-52 | 30 | 25-60 | 1600& Times; 2000& Times; 1500 |
Pe-250& veces; 1200 | 250& Times; 1200 | 210 | 20-60 | 37 | 25-60 | 1900& Times; 2200& Times; 1500 |
Pe – 300& Times; 1300 | 300& Times; 1300 | 260 | 30-70 | 55 | 30-90 | 1800& Times; 2300& Times; 1700 |
Web: http:/www. Tsina – pagmimina – koponan. ComLa mafia: 0086-15837170936