Higit pang mga detalye tungkol sa mga transaksyon
Supply para sa kapasidad: | 150 Tonelada/Toneladas por Mes OEM, ODM |
---|---|
Pakete: | envase, paquetes estándar del desnudo o en bulto. |
Paghahatid: | 15-30 araw |
Mga Detalye ng Produkto
Programa impormasyon
Kalagayan: | Bago | Uri: | Kongkreto halaman |
---|---|---|---|
Kapasidad (t / h): | 280 | Lugar ng Pinagmulan: | Tsina (kontinente) |
Tatak: | HUAZN | Model Number: | PEY |
Calidad: | De alta tecnología | Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion: | Según su requisito |
Uri: | en mexico chancadoras de guantes de carnaza en mexico ...Liming Heavy Industry | Gamitin: | Mineral, latagan ng simento, puente, daan |
Garantía: | 12 meses |
Panoorin
1. rangos de ancho de opciones 2. simpleng istraktura 3. bueno después de- Sistemas Domos Móviles, Panga chancadora, pandurog
pey hidráulica chancadora de mandíbula describtion generalEsta serie de productos son aplicables para la chancado de diferentes materiales con resistencia a la compresióninferior a 320 mpa en el campo de la metalurgia, la mía, los materiales de construcción… Etc. Entre ellos el pey hidráulica de la serie chancadora de quijada tiene la función de protección. Por lo tanto es efectivamente resolver el problema de” de acero- embrague” de los materiales, y es conveniente en la chancado de los residuos de la metalurgia tales como escoria… Etc.
modelo | Max. Piensos siz ( mm) | tamaño de la descarga ( mm) |
Kapasidad (m3/h) | gire la velocidad( r / min) | power
( KW) |
dimensión
( mm) |
Timbang ( kg) |
Pey400& veces; 600 | 340 | 40-90 | 10-40 | 300 | 45 | 3000& Times; 2674& Times; 1700 | 13200 |
Pey400& veces; 750 | 300 | 25-65 | 20-50 | 300 | 30 | 3000& Times; 2500& Times; 1650 | 13500 |
Pey300& veces; 1300 | 250 | 20-90 | 10-65 | 300 | 75 | 3570& Times; 2400& Times; 1810 | 18700 |
Pey500& veces; 750 | 425 | 50-100 | 34-55 | 275 | 55 | 4050& Times; 2650& Times; 2140 | 19220 |
Pey600& veces; 900 | 480 | 75-200 | 32-120 | 255 | 75 | 4350& Times; 2300& Times; 2260 | 23000 |
Pey750& veces; 1060 | 630 | 170-300 | 60-200 | 250 | 90 | 4928& Times; 2424& Times; 2950 | 35600 |
Pey900& veces; 1060 | 720 | 230-350 | 180-280 | 250 | 110 | 5428& Times; 2424& Times; 2950 | 36700 |
Pandurog, rock pandurog, panga pandurog