Higit pang mga detalye tungkol sa mga transaksyon
Supply para sa kapasidad: | 135 Tonelada/Toneladas por Mes Oem, odm |
---|---|
Pakete: | TU DENTISTA DE NIÑOS, en uno de cada… |
Paghahatid: | 15-30 araw |
Mga Detalye ng Produkto
Programa impormasyon
Kalagayan: | Bago | Uri: | Epekto pandurog |
---|---|---|---|
Kapasidad (t / h): | 800 | Lugar ng Pinagmulan: | Tsina (kontinente) |
Tatak: | huazn | Model Number: | pfy |
de calidad: | de alta tecnología | ng kulay: | como por su exigencia |
uri: | epekto pandurog | de la aplicación: | Mineral, de cemento, de la carretera, puente |
el certificate: | Iso9001:2000 | Crece el uso de energía eólica y solar para las: | como nuestra guía de un ingeniero |
motor na de koryente: | famoso chino de marca o como petición |
Panoorin
1. diseño de optimización de 2. Mataas na pagganap 3. la fabricación precisa chancadora deimpacto, pandurog, batong pang-yupi
pfy chancadora deimpacto esta serie de hard rock chancadora deimpacto tiene por objeto material de piedra con resistencia a la compresión& le; 300 y mpa dureza mons > 6 grado.También este diseño de la equipo ha ocasion la mecánica característica del proceso de trituración, empleados y el diseño más famoso y software de análisis y la más avanzada técnica de computación en el mundo. It combinado nacional la optimización del diseño, material de alto rendimiento y la fabricación precisa. Samakatwid, es un avanzado y nuevo tipo de chancadora en el hogar y en el extranjero por el momento. crusher; rock pandurog; chancadora deimpacto
modelo | Tamaño de alimentación( mm) | tamaño de la descarga ( mm) |
Kapasidad( t / h) | ng mga de-koryenteng kapangyarihan ( KW) |
Dimensión de entrada de la alimentación( mm) | de peso ( t) |
|
1 | pfy0808 | & le; 200 | & le; 30 | 30~50 | 55~90 | 500×830 | 7.1 |
2 | pfy1110 | & le; 250 | & le; 30 | 55~90 | 75~110 | 600×1030 | 10.3 |
3 | pfy1315 | & le; 300 | & le; 30 | 120~260 | 160~250 | 800×1530 | 23.5 |
4 | pfy1415 | & le; 300 | & le; 40 | 350~600 | 220~315 | 850×1530 | 28.6 |
5 | pfy1618 | & le; 400 | & le; 50 | 550~850 | 400~600 | 950×1830 | 37.4 |
6 | pfy1315c | & le; 700 | & le; 100 | 280~500 | 160~250 | 800×1530 | 23.1 |
7 | pfy1415c | & le; 800 | & le; 100 | 400~700 | 220~315 | 850×1530 | 30.9 |
8 | pfy1618c | & le; 900 | & le; 120 | 500~800 | 320~450 | 950×1830 | 38.6 |
Pandurog, batong pang-yupi, chancadora deimpacto, rock pandurog, la chancadora secundario