Higit pang mga detalye tungkol sa mga transaksyon
Supply para sa kapasidad: | 100 Unidad/unidades por Mes |
---|---|
Pakete: | caso de madera o de otros puede discutir |
Paghahatid: | 10 días laborables después de recibir su pagoinicial |
Mga Detalye ng Produkto
Programa impormasyon
Kalagayan: | Bago | Uri: | Belt conveyor |
---|---|---|---|
Gamitin: | material transportador | Tipo del motor: | tanto |
Kapasidad (t / h): | 40-1200 | Lugar ng Pinagmulan: | Tsina (kontinente) |
Tatak: | lyc | Model Number: | varios |
Certificación: | iso2008 | Garantía: | mes 18 |
cinturón de materia prima: | De goma, de nylon | transportador de correainclinado ángulo: | menos de 18° |
transportador de correa de transporte material: | mineral | transportador de cinta personalizada: | suministro |
transportador de correa de dibujo: | disponible | cinturón transportador de longitud: | de acuerdo a su sitio |
transportador de correa de color: | Kulay ng rojo, de kulay Amarillo, at iba pa | la correa transportadora de grado: | normas de china |
cinturón transportador de oem: | proporcionar |
Panoorin
Shanghai de la correa transportadora de fábrica de maquinas de minería 1. velocidad de la correa 1. 3-2 m/s 2. de alta capacidad de transporte 3. es cinturón de calor – resistente a
shanghai de la correa transportadora de fábrica de maquinas de minería Lyc brand belt conveyor is a kind of machinery that can transfer the material continuously by friction drive. According to different transport requirements, the transport system can be single belt conveyor or consist of several conveyors or be combined with other conveying equipments Las especificaciones técnicas de la correa transportadora, cinturón de conveyor supplierconsulte la tabla siguiente
cinturón de widthmm | la longitud de transmisión m | Velocidad de transferencia ( m/s ) | El rendimiento ( t / h ) el ángulo de menos a 180 grados |
||
( ll/kw ) | ( l/kw ) | ( l/kw ) | |||
b400 | & le; 12/1.5 | 12-20/2.2-4 | 20-25/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 40-80 |
b500 | & le; 12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 8-190 |
b650 | & le; 12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 130-320 |
b800 | & le; 12/4 | 12-20/5.5-7.5 | 20-30/7.5/15 | 1.3-1.6 | 280-550 |
b1000 | & le; 10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-22 | 1.3-2 | 440-850 |
b1200 | & le; 10/7.5 | 10-20/11 | 20-40/15-30 | 1.3-2 | 660-1200 |
Toma nota de: Si usted tiene requisitos especiales, los pls nos dejan saber.