Higit pang mga detalye tungkol sa mga transaksyon
Supply para sa kapasidad: | 130 Tonelada/Toneladas por Mes Oem, odm |
---|---|
Pakete: | TU DENTISTA DE NIÑOS, en uno de cada… |
Paghahatid: | 30 araw |
Mga Detalye ng Produkto
Programa impormasyon
Kalagayan: | Bago | Uri: | Amoladoras/moledoras/esmeriles |
---|---|---|---|
Kapasidad (t / h): | 1260 | Lugar ng Pinagmulan: | Tsina (kontinente) |
Tatak: | huazn | Model Number: | zm |
de calidad: | de alta tecnología | ng kulay: | como por su exigencia |
uri: | Amoladoras/moledoras/esmeriles | de la aplicación: | Mineral, de cemento, de la carretera, puente |
motor na de koryente: | famoso chino de marca o como petición |
Panoorin
1. rangos de ancho de opciones 2. simpleng istraktura 3. bueno después de- servicio de venta amoladora angular eléctrica, poder amoladoras/moledoras/esmeriles, amoladoras/moledoras/esmeriles
Esta serie de productos se ha ganado la patente( patente no: zl200420075311.6), y se utilizan principalmente en autogenously de moler y la separación y la escoria de acero para mejorar la producción y la clasificación. Sino que también puede ser ocasion en la fundición de obras para quitar el residuo de la vinculación en la fundición de pequeñas piezas& y rsquo; de la superficie, at iba pa. |
modelo | Barril( mm) | Velocidad de rotación de barril( r / min) | Max. Tamaño de alimentación( mm) | max. La temperatura de alimentación(& deg; c) | Tamaño de malla( mm) | Kapasidad( t / h) | El ángulo deinclinación de barril(& deg;) | Poder( KW) | Dimensión ( mm) | Timbang( kg) | |
de diámetro | longitud | ||||||||||
zm2540 | 2500 | 4000 | 17-24 | 300(40) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 20-30 | 0-2 | 110-132 | 7800& Times; 4900& Times; 4800 | 53400 |
zm2560 | 2500 | 6000 | 17-24 | 300(40) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 25-40 | 0-2 | 160-200 | 8600& Times; 4700& Times; 5800 | 73608 |
zm3030 | 3000 | 3000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 25-40 | 0-2 | 132-160 | 6300& Times; 4700& Times; 5600 | 63560 |
zm3040 | 3000 | 4000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 30-50 | 0-2 | 160-220 | 7300& Times; 4700& Times; 5600 | 67957 |
zm3060 | 3000 | 6000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 40-60 | 0-2 | 250-280 | 9300& Times; 4500& Times; 5400 | 98600 |
electric amoladora angular, poder amoladoras/moledoras/esmeriles, amoladoras/moledoras/esmeriles