Más datos sobre la transacción
Capacidad de suministro: | 100 Sistema/sistemas por Mes negotible |
---|---|
Пакет: | Embalaje estándar o embalaje desnudo. |
Доставка: | 2-15 днів. |
Datos del producto
Datos básicos
Condición: | Нове | Тип: | Бетонний завод |
---|---|---|---|
Потужність (т / год): | 1mt/h-220mt/h | Lugar del origen: | Китай (континент) |
Марка: | xinguang | Número de Modelo: | pe750 |
el certificado: | Iso9001-2000 | spcification: | Pe-750 |
color: | según lo solicitado | de entrada: | max 630mm |
de salida: | 80-140мм | de la productividad: | 80-220т / год |
motor eléctrico: | 90кВт | la instalación: | el apoyo técnico |
después de servicio de ventas: | para toda la vida | piezas de repuesto suppky: | para toda la vida |
Функції
Piedra de la planta de trituración, дробарка, каменедробарка – виробник – iso9001:2000, iso9001:2008 – el costo de fábrica, calidad confiable
Piedra de la planta de trituración, дробарка, chancadora de piedraEl pulverizador, chancadora de quijada es una especie de crudo de maquinas de chancado ampliamente ocasion en el hogar y en el extranjero. It se aplica principalmente para primario y crudo de la chancado de todo tipo de piedras duras y materiales de bloque. Grandes y medianas – tamaño de chancadoras de quijadas son los principales productos de nuestra empresa y han estado en el plomo ahora tanto en el hogar y en el extranjero.Piedra de la planta de trituración, дробарка, chancadora de piedraPulverizador, chancadora de quijada es ampliamente aplicada por primera chancado de materiales duros. Y es ampliamente ocasion en las siguientes industrias: корисні копалини, de la cantera, los materiales de construcción, de la carretera, forma de ferrocarril, la conservación del agua y la energía hidroeléctrica, y así sucesivamente.Piedra de la planta de trituración, дробарка, chancadora de piedraEl motor mueve la chasis de la correa, y hace que la quijada Portátil hacia arriba y hacia abajo por el eje excéntrico. Cuando la mordaza Portátil se eleva, el ángulo entre la quijada estacionario y quijada Portátil se hace más grande, y los materiales pueden ser aplastado a alcanzar el objetivo de trituración. Cuando la mordaza Portátil se hacia abajo, el ángulo entre la quijada estacionario y quijada Portátil se hace más pequeño. La placa de mordaza Portátil sale de la placa de mordaza estacionario en virtud de la función de enganche y la primavera, y luego los materiales machacada son dados de alta de la toma inferior de la cavidad de trituración.Características: 1) Проста структура,2) gran proporción de trituración, de salida de alta,3) el mantenimiento conveniente,4) bajo precio de producción y así sucesivamente.parámetro técnico
модель | pliego de condiciones | Tamaño de la abertura del alimentador l& veces; вага ( мм ) | Max tamaño de alimentación ( мм ) | Ajustar el rango de salida ( мм ) | Потужність ( т / год ) | La velocidad del husillo ( r/min ) | motor eléctrico | Вага ( т ) | ||
модель | Poder ( km ) | |||||||||
Pe-150 | 150& veces; 250 | 250 | 150 | 125 | 15-45 | 1-4 | 285 | Y2-132s-4 | 5.5 | 1000 |
Pe-200 | 200& veces; 300 | 300 | 200 | 180 | 20-70 | 2-8 | 250 | Y2-160m-4 | 11 | 1500 |
Pe-250 | 250& veces; 400 | 400 | 250 | 210 | 20-80 | 5-20 | 280-320 | Y2-180l-6 | 15 | 3000 |
Pe-400 | 400& veces; 600 | 600 | 400 | 350 | 40-100 | 25-64 | 250 | Y2-250m-8 | 30 | 6800 |
Pe-500 | 500& veces; 750 | 750 | 500 | 425 | 50-100 | 45-75 | 280 | Y2-280m-6 | 55 | 12500 |
Pe-600 | 600& veces; 900 | 900 | 600 | 500 | 72-160 | 56-192 | 250 | Jr117-8 | 80 | 16800 |
Pe-750 | 750& veces; 1060 | 1060 | 750 | 630 | 80-140 | 80-220 | 250 | Yr315s-8 | 90 | 2700 |
Pex-150 | 150& veces; 750 | 1000 | 150 | 120 | 10-40 | 8-35 | 300 | Y2-180l-6 | 15 | 3500 |
Pex-250 | 250& veces; 750 | 750 | 250 | 210 | 15-50 | 15-45 | 320 | Y2-280s-8 | 37 | 6350 |
Pex-250 | 250& veces; 1000 | 750 | 250 | 210 | 15-50 | 13-35 | 300 | Y2-250m-8 | 30 | 6010 |
Pex-250 | 250& veces; 1200 | 1200 | 250 | 210 | 15-50 | 20-60 | 320 | J2-280m-8 | 4 | 7700 |
Pex-300 | 300& veces; 1300 | 1300 | 300 | 250 | 20-90 | 20-95 | 300 | Y2-315m-8 | 75 | 11302 |
,