لین دین کے بارے میں مزید تفصیلات
سپلائی کی صلاحیت: | 30 نظام / فی مہینہ سیٹ |
---|---|
پیکیج: | Desnuda, a granel, los contenedores |
ڈلیوری: | dentro de 30 دن |
مصنوعات کی تفصیلات
پروگرام سے متعلق معلومات
حالت: | نئی | پروپوزل کی گذارش: | اثر کولہو |
---|---|---|---|
صلاحیت (T / H): | 200~360 | نکالنے کا مقام: | چین (براعظم) |
برانڈ: | jinlong | ماڈل نمبر: | Pcl-1350 |
artículo: | agregado que hace la máquina |
شیشے
1. avanzada tecnología 2. bueno en medio de la chancadora de la dureza y la dureza especial naterial. 3. mejor servece 4. larga vida de servicio
advantagesof de eje vertical chancadora de impacto:de alta capacidadde bajo consumola tecnología avanzadael producto final con forma cúbicade eje vertical chancadora de impacto:Este producto de la serie es de alta capacidad y bajo consumo, que está diseñado sobre la base del producto tradicional a través de muchos años& y rsquo; duro trabajo y el estudio de maquinas de minería mecánica. It absorbe la avanzada tecnología de los mismos productos de barmac company of america, en nombre de los de nivel internacional. Que desempeña un papel importante en la chancado de mineral en trozos.aplicación de eje vertical chancadora de impacto:Este se utiliza en la chancado de metal y no – de metal o de cemento, material refractario, باکسائٹ, کوارٹج, materia prima de vidrio, la construcción de agregado, especialmente por medio de la dureza y la dureza especial material. It tiene la mayoría de las ventajas que otro tipo de trituradoras. Los parámetros técnicos:
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | Impulsor speed ( r/min ) | Max, piensos size ( ملی میٹر ) | Capacity ( T / H ) | Power ( kw ) | Peso ( ٹی ) | General dimension ( ملی میٹر ) |
Pcl-600 | 2000-3000 | 30 | 12-30 | 2اور ; 30 | 5.6 | 2800اور ; 1500اور ; 2030 |
Pcl-750 | 1500-2500 | 35 | 25-55 | 2اور ; 45 | 7.3 | 3300اور ; 1800اور ; 2440 |
Pcl-900a | 1200-2000 | 40 | 55-100 | 2اور ; 55 | 12.1 | 3750اور ; 2120اور ; 2660 |
Pcl-900b | 1000-1450 | 40 | 65-130 | 2اور ; 75 | 13.6 | 3750اور ; 2300اور ; 2090 |
Pcl-1050 | 1000-1700 | 45 | 100-160 | 2اور ; ( 90 – 100 ) | 16.9 | 4480اور ; 2450اور ; 2906 |
Pcl-1250 | 850-1450 | 45 | 160-300 | 2اور ; ( 132 – 180 ) | 22 | 4563اور ; 2650اور ; 3716 |
Pcl-1350 | 800-1193 | 50 | 200-360 | 2اور ; ( 180 – 220 ) | 26 | 5340اور ; 2940اور ; 3650 |
Si usted necesita cualquier información adicional, póngase en contacto con nosotros sin dudarlo!