لین دین کے بارے میں مزید تفصیلات
سپلائی کی صلاحیت: | 100 Sistema/sistemas por Año |
---|---|
پیکیج: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto. |
ڈلیوری: | 30-45 دن |
مصنوعات کی تفصیلات
پروگرام سے متعلق معلومات
حالت: | نئی | پروپوزل کی گذارش: | Rodillo de la trituradora |
---|---|---|---|
صلاحیت (T / H): | 250 | نکالنے کا مقام: | چین (براعظم) |
برانڈ: | huazn | ماڈل نمبر: | pg |
el certificado: | Sgsiso9001:2008 | antes y después de la venta de servicios: | disponible |
el servicio del odm: | disponible | el servicio del oem: | disponible |
locales de certificación: | disponible | de garantía: | mes 12 |
de color: | Rojo y negro etc. | tipo: | کولہو |
de la aplicación: | Minerales, de piedra, de la cantera, rock, |
شیشے
1. fácil mantenimiento 2. estable rendimiento 3. bueno después de- servicio de venta 4. eficiente de alta 5. chancadora de rodillos
pg chancadora de rodillos aplicableEste producto de la serie se aplica para la chancado de diferentes materiales de dureza media tales como piedra caliza, la escoria, carbón etc. En la metalurgia, de cemento, química y otrasindustrias para chancado primario y secundaria. Entre ellos, fuerte chancadora de doble rodillo obtenido la patente nacional.los parámetros técnicos
tipo | recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | piensos sizemm | tamaño de la descargamm | capacitym3/H | de la capacidadkw | de energía mm | weightkg |
Doble- chancadora de rodillos | 2 pgq 610& veces; 400 | 36 | 2-9 | 3-9 | 22 | 1785اور ; 2365اور ; 1415 | 3800 |
2 pgq 750& veces; 500 | 40 | 2-10 | 5-12 | 18.5اور ; 2 | 2720اور ; 2700اور ; 1400 | 10800 | |
2 pgq 750& veces; 700 | 40 | 2-10 | 6-16 | 22اور ; 2 | 2800اور ; 3987اور ; 1705 | 12200 | |
2 pgq 900& veces; 500 | 40 | 2-10 | 9-30 | 22اور ; 2 | 2750اور ; 1790اور ; 2065 | 15000 | |
2 pgq 900& veces; 900 | 40 | 2-10 | 11-45 | & sim; 37اور ; 2 | 2750اور ; 2180اور ; 2065 | 16800 | |
2 pgq 900& veces; 1200 | 40 | 3-10 | 15-60 | & sim; 55اور ; 2 | 2750اور ; 2480اور ; 2065 | 20800 | |
2 pgy 1200& veces; 1000 | 40 | 3-12 | 10-50 | & sim; 55اور ; 2 | 3690اور ; 3430اور ; 2700 | 46820 | |
2 pgy 1200& veces; 1200 | 40 | 3-12 | 18-68 | & sim; 75اور ; 2 | 3690اور ; 3630اور ; 2700 | 48600 | |
Cuatro- chancadora de rodillos | 4pg750& veces; 500 | 30-60 | 2-10 | 3-10 | 18.5+11/17 | 2760اور ; 3585اور ; 2650 | 19200 |
4pg900& veces; 700 | 40-100 | 2-10 | 16-20 | 30+12/24 | 3150اور ; 4175اور ; 3147 | 28700 | |
4pg900& veces; 900 | 40-100 | 2-10 | 20-25 | 45اور ; 2 | 3150اور ; 2650اور ; 3147 | 31386 | |
4pgy1200& veces; 1000 | 20-40 | 3-10 | 43-68 | 75+40/55 | 5410اور ; 5600اور ; 3600 | 67000 | |
los dientes de doble rodillo chancadora de | 2pgc450& veces; 500 | 100-200 | 25-100 | 12-32 | & #& 11 | 2260اور ; 2206اور ; 766 | 3100 |
2pgc600& veces; 750 | 300-600 | 50-125 | 50-75 | & #& 22 | 3265اور ; 2850اور ; 1310 | 7400 | |
2pgc900& veces; 900 | & #& 800 | 75-150 | 60-110 | & #& 30 | 3945اور ; 3405اور ; 1895 | 13670 | |
2pgc920& veces; 1200 | & #& 800 | 40-100 | 90-150 | & #& 75 | 3848اور ; 3480اور ; 1394 | 16730 | |
2pgc1200& veces; 1500 | & #& 1000 | -100 | 150-250 | 2*55 | 8010اور ; 4050اور ; 2050 | 52000 |
chancadora de rodillos