لین دین کے بارے میں مزید تفصیلات
سپلائی کی صلاحیت: | 780 Sistema/sistemas por Año |
---|---|
پیکیج: | Estándar de la exportación de contenedores, piezas de repuesto será embalado en cajas de madera etc., según sus requisitos. |
ڈلیوری: | 30 días laborables después del recibo de earnest money. |
مصنوعات کی تفصیلات
پروگرام سے متعلق معلومات
حالت: | نئی | پروپوزل کی گذارش: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
صلاحیت (T / H): | 1.5-750 | نکالنے کا مقام: | چین (براعظم) |
برانڈ: | veking | ماڈل نمبر: | pe chancadora de quijada |
de la aplicación: | Piedra caliza, barita, de granito, piedra etc | la instalación: | Ofrecer apoyo técnico; en virtud de nuestra guía engineers' |
el certificado: | Iso9001-2008; ce | de color: | como usted requiere |
garantee: | de un año | Poder ( kw ): | 5.5-160 |
Peso ( ٹی ): | 0.88-101 | de la energía: | el ahorro de |
piezas de repuesto: | we también la oferta de | precio: | de la negociación |
شیشے
1, fácil operación y mantenimiento 2, estable y de bajo precio de operación 3, tiempo de servicio largo 4, gran proporción de trituración
Características de rendimiento: Un withde acero fundidoBastidor de la equipo y un movimiento de la mandíbula, el producto tiene las características degran proporción de trituraciónDe alta resistencia,larga vida de servicio, uniforme de la producción de tamaño de granoLa estructura simple, un funcionamiento fiable,el mantenimiento convenienteBajo precio operacional, وغیرہ, y es ampliamente aplicada a los materiales con la chancado de la resistencia a la compresión deno más de 320 mpaEn lasindustrias de las minas, de fundición, los materiales de construcción, las carreteras, los ferrocarriles, la conservación del agua, laindustria química, وغیرہ. Los datos técnicos:
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | de la alimentaciónel puerto deTamaño( ملی میٹر) | máximo de alimentación de materialtamaño de grano( ملی میٹر) | materialde descargael puerto dede ancho( ملی میٹر) | excéntricodel ejerotaryla velocidad( rpm) | el tratamiento dede la capacidad(M3/H) | motor eléctricode energía( kw) | de peso( kg) | dimensional tamaño(length*width*height)( ملی میٹر) |
pe-150×250 | 150×250 | 120 | 10-40 | 285 | 1-3 | 5.5 | 880 | 783x740x933 |
pe-250×400 | 250×400 | 210 | 20-80 | 300 | 4-13 | 15 | 2670 | 1430x1310x1331 |
pe-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 250 | 8-25 | 30 | 6500 | 1700x1730x1650 |
Pe- 400اور ; 600ایک | 400اور ; 600 | 340 | 40-100 | 275 | 10-35 | 30 | 6620 | 1700اور ; 1730اور ; 1566 |
Pe- 500اور ; 750 | 500اور ; 750 | 425 | 50-100 | 275 | 20-52 | 55 | 10700 | 1950اور ; 2040اور ; 1925 |
Pe- 600اور ; 900 | 600اور ; 900 | 500 | 65-160 | 250 | 30-80 | 75 | 16300 | 2200اور ; 2250اور ; 2400 |
Pe- 600اور ; 900ے | 600اور ; 900 | 500 | 65-160 | 250 | 30-80 | 55 | 15200 | 2370اور ; 1880اور ; 2300 |
Pe- 750اور ; 1060 | 750اور ; 1060 | 630 | 80-140 | 250 | 72-130 | 90-110 | 28000 | 2450اور ; 2466اور ; 2770 |
Pe- 870اور ; 1060 | 870اور ; 1060 | 680 | 200-260 | 250 | 120-210 | 110 | 29200 | 2551اور ; 2466اور ; 2770 |
Pe- 900اور ; 1200 | 900اور ; 1200 | 750 | 95-180 | 200 | 95-190 | 110-132 | 48000 | 3250اور ; 2800اور ; 3290 |
Pe- 1200اور ; 1500 | 1200اور ; 1500 | 1020 | 150-300 | 180 | 250-500 | 160 | 101000 | 4200اور ; 3342اور ; 3843 |
La bienvenida a nuestra fábrica!