لین دین کے بارے میں مزید تفصیلات
سپلائی کی صلاحیت: | 130 Tonelada/Toneladas por Día como petición |
---|---|
پیکیج: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto. |
ڈلیوری: | 20-30 دن |
مصنوعات کی تفصیلات
پروگرام سے متعلق معلومات
حالت: | نئی | پروپوزل کی گذارش: | lavadora |
---|---|---|---|
صلاحیت (T / H): | 300 | نکالنے کا مقام: | چین (براعظم) |
برانڈ: | huazn | ماڈل نمبر: | espiral arenisca mojado lavadora |
معیار: | la nueva tecnología | de color: | como por su exigencia |
tipo: | lavadora | de la aplicación: | Minerales, پل, de la cantera, de cemento |
piezas de desgaste: | la oferta en el costo de costo | motor eléctrico: | famoso chino de marca |
شیشے
1. rangos de ancho de opciones 2. سادہ ساخت 3. bueno después de- servicio de venta de piedra arenisca mojado lavadora, ریت واشر, el lavado de la máquina
serie xl mojado lavadora describtion generalSerie xl mojado lavadora son adecuados para el proceso de lavado, de graduarse y la eliminación deimpurezas en el campo de la metalurgia, los materiales de construcción, el agua y la electricidad, وغیرہ. Su luz y medio de la serie son adecuados en el lavado de la granulación fina de los materiales, y de la serie pesada para el grueso de la granulación de materiales.
tipo | recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | Espiral de diámetro( ملی میٹر) | Tamaño de alimentación( ملی میٹر) | Agua consumption(M3/H) | صلاحیت( T / H) | Poder( kw) | Dimensión( ملی میٹر) | Peso( kg) |
solo la luz en espiral | Xl-508 | 508 | & #& 10 | 6~60 | 20 | 7.5 | 8000اور ; 2343اور ; 1530 | 2670 |
Xl-610 | 610 | & #& 10 | 6~63 | 50 | 7.5 | 8000اور ; 2490اور ; 1530 | 3530 | |
Xl-762 | 762 | & #& 10 | 9~63 | 75 | 11~15 | 9070اور ; 2650اور ; 1530 | 5270 | |
Xl-914 | 914 | & #& 10 | 10~80 | 100 | 11~15 | 9070اور ; 2650اور ; 1638 | 6370 | |
Xl-1118 | 1118 | & #& 10 | 13~168 | 175 | 22 | 9070اور ; 2830اور ; 1900 | 12700 | |
de luz de doble espiral | 2xl-762 | 762 | & #& 10 | 20~150 | 140 | 2اور ; 11 | 11580اور ; 3965اور ; 2370 | 7440 |
2xl-914 | 914 | & #& 10 | 60~300 | 200 | 2اور ; 15 | 9310اور ; 3940اور ; 3870 | 11300 | |
2xl-1118 | 1118 | & #& 10 | 60~600 | 350 | 2اور ; 22 | 9070اور ; 3890اور ; 1900 | 16700 | |
heavy único en espiral | Xlz-762 | 762 | & #& 60 | 160~220 | 80~125 | 22 | 11580اور ; 5226اور ; 2370 | 8750 |
Xlz-914 | 914 | & #& 60 | 200~300 | 125~175 | 30 | 6980اور ; 1200اور ; 1340 | 9800 | |
Xlz-1118 | 1118 | & #& 75 | 250~350 | 180~250 | 37 | 7400اور ; 1380اور ; 1950 | 12200 | |
pesado de doble espiral | 2xlz-762 | 762 | & #& 60 | 300~400 | 100~150 | 2اور ; 22 | 6980اور ; 2091اور ; 1340 | 16800 |
2xlz-914 | 914 | & #& 60 | 350~450 | 150~200 | 2اور ; 30 | 7120اور ; 2146اور ; 1590 | 18900 | |
2xlz-1118 | 1118 | & #& 75 | 450~550 | 200~300 | 2اور ; 37 | 8500اور ; 2861اور ; 2150 | 22200 |
sand lavadora, el lavado de la máquina, 1. rangos de ancho de opciones
2. la estructura simple
3. bueno después de- servicio de venta
4. larga vida de servicio
Piedra arenisca mojado lavadora, ریت واشر