لین دین کے بارے میں مزید تفصیلات
سپلائی کی صلاحیت: | 150 Tonelada/Toneladas por Semana OEM.ODM |
---|---|
پیکیج: | Envase, paquetes estándar del desnudo o en bulto. |
ڈلیوری: | 15-30 دن |
مصنوعات کی تفصیلات
پروگرام سے متعلق معلومات
حالت: | نئی | پروپوزل کی گذارش: | Chancadora de martillo |
---|---|---|---|
صلاحیت (T / H): | 1000 | نکالنے کا مقام: | چین (براعظم) |
برانڈ: | HUAZN | ماڈل نمبر: | PCD |
رنگین: | Rojo, blanco, gris, amarillo, verde | Uso: | معدنی, سیمنٹ, camino, پل |
پروپوزل کی گذارش: | Chancadora de martillo | Garantía: | 12 meses |
Calidad: | Alta calidad | Piezas que usan: | Fuente en costo de costo |
شیشے
1. سادہ ساخت 2. fácil mantenimiento 3. estable rendimiento 4. chancadora de martillos, کولہو, پتھر کولہو.
describtion general
Este producto de la serie puede aplastar a medio- la dureza del material con el máximo tamaño de alimentación 600-1900mm, resistencia a la compresióninferior a 200 mpa en el producto terminado con un tamaño de 40-25mm a la vez. It puede ser ampliamente ocasion en el cemento, کیمسٹری, عمارت مواد, y el material frágil con bajo nivel de agua y el barro de contenido tales como piedra caliza, ڈولومائٹ. Este producto de la serie tiene las características de la estructura elegante, grande de chancado de la ración, de gran capacidad, bajo consumo de energía, que cubre un área pequeña y así sucesivamente. |
ماڈل | Tamaño rotor( ملی میٹر) | Max. Tamaño de alimentación( ملی میٹر) | Tamaño de la descarga( M) | صلاحیت( T / H) | Poder( kw) | Peso( kg) |
pcd1412 | la alimentación de las; 1400اور ; 1200 | 600 | 25 | 80-130 | 160 | 20000 |
pcd1609 | la alimentación de las; 1680اور ; 918 | 600 | & le; 25 | 50-70 | 110 | 23000 |
pcd1612 | la alimentación de las; 1680اور ; 1250 | 850 | & le; 25 | 100-140 | 210 | 29000 |
pcd1615 | la alimentación de las; 1680اور ; 1580 | 1000 | & le; 25 | 180-220 | 280 | 38000 |
pcd1809 | la alimentación de las; 1800اور ; 870 | 900 | & le; 25 | 50-80 | 132 | 26800 |
pcd1812 | la alimentación de las; 1800اور ; 1200 | 1200 | & le; 25 | 100-150 | 210 | 31900 |
pcd1816 | la alimentación de las; 1800اور ; 1580 | 1200 | & le; 25 | 150-190 | 315 | 41000 |
pcd2014 | la alimentación de las; 1990اور ; 1400 | 1200 | & le; 25 | 150-200 | 315 | 44000 |
pcd2017 | la alimentación de las; 1990اور ; 1700 | 1200 | & le; 25 | 200-250 | 355 | 51000 |
pcd2519 | la alimentación de las; 2530اور ; 1860 | 1500 | & le; 25 | 250-450 | 600 | 90000 |
pcd2522 | la alimentación de las; 2530اور ; 2180 | 1500 | & le; 25 | 400-550 | 750 | 96800 |
pcd2523 | la alimentación de las; 2530اور ; 2345 | 1500 | & le; 25 | 500-600 | 900 | 106000 |
pcd2724 | la alimentación de las; 2750اور ; 2450 | 1800 | & le; 25 | 600-800 | 1100 | 127000 |
pcd3028 | la alimentación de las; 3000اور ; 2810 | 1900 | & le; 25 | 800-1000 | 1500 | 210000 |
remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. impact chancadora de, کولہو, پتھر کولہو