لین دین کے بارے میں مزید تفصیلات
سپلائی کی صلاحیت: | 100 Tonelada/Toneladas por Día OEM, ODM |
---|---|
پیکیج: | envase, paquetes estándar del desnudo o en bulto. |
ڈلیوری: | 30 دن |
مصنوعات کی تفصیلات
پروگرام سے متعلق معلومات
حالت: | نئی | پروپوزل کی گذارش: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
صلاحیت (T / H): | 1200 | نکالنے کا مقام: | چین (براعظم) |
برانڈ: | HUAZN | ماڈل نمبر: | EL PE |
Calidad: | tecnología de Japón | color: | según su requisito |
پروپوزل کی گذارش: | کولہو | Uso: | معدنی, سیمنٹ, camino, پل |
Garantía: | 12 meses |
شیشے
1. capacidad flexible 2. سادہ ساخت 3. bueno después de- servicio de venta chancadora de mandíbula, dahua chancadora de
Este producto de la serie es aplicable para la chancado de diferentes materiales con resistencia a la compresióninferior a 320 mpa en los campos de la metalurgia, میری, los materiales de construcción… Etc. |
Pef serie de chancado primario
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | Max. Tamaño de alimentación( ملی میٹر) | Tamaño de la descarga( ملی میٹر) | صلاحیت(M3/H) | Gire la velocidad( r/min) | Poder( kw) | Dimensión ( ملی میٹر) | Peso( kg) |
Pef250& veces; 400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 1108اور ; 1142اور ; 1392 | 3000 |
Pef400& veces; 600 | 340 | 40-100 | 10-40 | 275 | 30 | 1700اور ; 1732اور ; 1653 | 6800 |
Pef480& veces; 600 | 400 | 90-140 | 35-60 | 275 | 37 | 1800اور ; 1732اور ; 1653 | 7200 |
Pef350& veces; 750 | 290 | 70-120 | 30-65 | 300 | 45 | 2100اور ; 1806اور ; 1808 | 8975 |
Pef350& veces; 1000 | 290 | 70-120 | 40-85 | 300 | 55 | 2100اور ; 2056اور ; 1807 | 10770 |
Pef500& veces; 750 | 425 | 50-100 | 34-68 | 275 | 55 | 2050اور ; 1860اور ; 2154 | 11320 |
Pef600& veces; 750 | 480 | 150-200 | 50-100 | 275 | 55 | 2150اور ; 1860اور ; 2145 | 12000 |
Pef600& veces; 900 | 480 | 75-200 | 32-120 | 255 | 75 | 2792اور ; 2168اور ; 2250 | 17600 |
Pef700& veces; 900 | 560 | 195-245 | 120-180 | 255 | 90 | 2892اور ; 2168اور ; 2250 | 18800 |
Pef750& veces; 1060 | 630 | 75-200 | 75-150 | 255 | 110 | 2920اور ; 2424اور ; 2950 | 26000 |
Pef750& veces; 1200 | 650 | 80-160 | 96-200 | 210 | 110 | 4445اور ; 3014اور ; 3415 | 42632 |
Pef800& veces; 1100 | 650 | 80-200 | 80-160 | 250 | 110 | 3100اور ; 2440اور ; 2950 | 29600 |
Pef900& veces; 1060 | 700 | 230-350 | 218-300 | 250 | 110 | 3160اور ; 2424اور ; 2950 | 32600 |
Pef900& veces; 1200 | 750 | 95-220 | 140-280 | 200 | 132 | 3500اور ; 2826اور ; 3270 | 50000 |
Pef1000& veces; 1200 | 850 | 195-265 | 200-350 | 200 | 185 | 3600اور ; 2826اور ; 3280 | 52600 |
Pef1200& veces; 1500 | 1020 | 150-300 | 270-500 | 180 | 200 | 4300اور ; 3540اور ; 4043 | 88000 |
Pef1300& veces; 1500 | 1120 | 250-400 | 400-700 | 180 | 250 | 4500اور ; 3540اور ; 4043 | 96000 |
Pex serie de chancado fina
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | Max. Tamaño de alimentación( ملی میٹر) | Tamaño de la descarga( ملی میٹر) | صلاحیت(M3/H) | Gire la velocidad( r/min) | Poder( kw) | Dimensión( ملی میٹر) | Peso( kg) |
Pex150& veces; 500 | 125 | 10-40 | 5-12 | 300 | 11 | 1200اور ; 1230اور ; 1180 | 2470 |
Pex150& veces; 750 | 125 | 10-40 | 5-15 | 300 | 15 | 1220اور ; 1480اور ; 1180 | 3600 |
Pex250& veces; 750 | 210 | 10-50 | 8-22 | 300 | 22 | 1400اور ; 1617اور ; 1412 | 4980 |
Pex200& veces; 1000 | 160 | 10-50 | 9-25 | 300 | 22 | 1480اور ; 1992اور ; 1380 | 6800 |
Pex250& veces; 1000 | 210 | 15-55 | 10-32 | 300 | 30 | 1580اور ; 1992اور ; 1380 | 7350 |
Pex250& veces; 1200 | 210 | 15-60 | 12-38 | 300 | 37 | 1530اور ; 2192اور ; 1380 | 8700 |
Pex300& veces; 1300 | 250 | 20-90 | 15-65 | 300 | 75 | 1930اور ; 2400اور ; 1747 | 11600 |
Pex400& veces; 750 | 320 | 15-50 | 12-40 | 300 | 37 | 1800اور ; 1742اور ; 1863 | 9510 |
Pex400& veces; 1200 | 340 | 20-80 | 18-60 | 330 | 55 | 1650اور ; 2192اور ; 1863 | 11278 |
Chancadora de mineral, dahua chancadora de, planta de la quijada