Biết thêm chi tiết về giao dịch
Khả năng cung cấp: | 30 Hệ thống / Sets mỗi tháng |
---|---|
Gói: | Desnuda, a granel, los contenedores |
Giao hàng tận nơi: | trong 30 ngày |
Chi tiết sản phẩm
Thông tin chương trình
Điều kiện: | New | Loại: | Máy nghiền tác động |
---|---|---|---|
Công suất (t/h): | 65~130 | Nơi xuất xứ: | China (lục địa) |
Thương hiệu: | jinlong | Số mô hình: | Pcl-900b |
artículo: | agregado que hace la máquina | Dimensión verall ( mm ): | 3750*2300*2090 |
Impulsor ( r / min ): | 1000-1450 | trọng lượng: | 13.6t |
Thông số kỹ thuật
1. avanzada tecnología 2. bueno en medio de la chancadora de la dureza y la dureza especial naterial. 3. el mejor servicio
advantagesof de eje vertical chancadora de impacto:de alta capacidadde bajo consumola tecnología avanzadael producto final con forma cúbica de eje vertical chancadora de impacto:Este producto de la serie es de alta capacidad y bajo consumo, que está diseñado sobre la base del producto tradicional a través de muchos años& y rsquo; duro trabajo y el estudio de maquinas de minería mecánica. It absorbe la avanzada tecnología de los mismos productos de barmac company of america, en nombre de los de nivel internacional. Que desempeña un papel importante en la chancado de mineral en trozos. aplicación de eje vertical chancadora de impacto:Este producto es ampliamente ocasion en la chancado de metal y no – de metal o de cemento, material refractario, la bauxita, de cuarzo, materia prima de vidrio, la construcción de agregado, especialmente por medio de la dureza y la dureza especial material. It tiene la mayoría de las ventajas que otro tipo de trituradoras. Los parámetros técnicos:
mô hình | Impulsor speed ( r / min ) | Tối đa, piensos size ( mm ) | Capacity ( t/h ) | Power ( kw ) | Trọng lượng ( t ) | General dimension ( mm ) |
Pcl-600 | 2000-3000 | 30 | 12-30 | 2Và lần; 30 | 5.6 | 2800Và lần; 1500Và lần; 2030 |
Pcl-750 | 1500-2500 | 35 | 25-55 | 2Và lần; 45 | 7.3 | 3300Và lần; 1800Và lần; 2440 |
Pcl-900a | 1200-2000 | 40 | 55-100 | 2Và lần; 55 | 12.1 | 3750Và lần; 2120Và lần; 2660 |
Pcl-900b | 1000-1450 | 40 | 65-130 | 2Và lần; 75 | 13.6 | 3750Và lần; 2300Và lần; 2090 |
Pcl-1050 | 1000-1700 | 45 | 100-160 | 2Và lần; ( 90 – 100 ) | 16.9 | 4480Và lần; 2450Và lần; 2906 |
Pcl-1250 | 850-1450 | 45 | 160-300 | 2Và lần; ( 132 – 180 ) | 22 | 4563Và lần; 2650Và lần; 3716 |
Pcl-1350 | 800-1193 | 50 | 200-360 | 2Và lần; ( 180 – 220 ) | 26 | 5340Và lần; 2940Và lần; 3650 |
Si usted necesita cualquier información adicional, póngase en contacto con nosotros sin dudarlo!