Biết thêm chi tiết về giao dịch
Khả năng cung cấp: | 100 Sistema/sistemas por Mes chancadora de cantidad como su petición |
---|---|
Gói: | Trituradoras de la serie: a prueba de agua el paquete de madera o como petición de los clientes |
Giao hàng tận nơi: | 10-15 días después de recibir el depósito |
Chi tiết sản phẩm
Thông tin chương trình
Điều kiện: | New | Loại: | Máy nghiền côn |
---|---|---|---|
Sử dụng: | khai thác khoáng sản | Loại động cơ: | Động cơ AC |
Năng lượng (W): | por favor refiérase a la especificación | Công suất (t/h): | 5-800 |
Nơi xuất xứ: | China (lục địa) | Thương hiệu: | la gran muralla |
Số mô hình: | Py/czs/hcc chancadora de cono | Dimensión (L*W*H): | por favor refiérase a la especificación |
Trọng lượng: | por favor refiérase a la especificación | Cấp giấy chứng nhận: | ISO 9001:2008 |
Bảo hành: | 1 năm | Máy nghiền côn:: | la venta caliente |
Tối đa. El tamaño de alimentación( mm):: | 35-300 | Lainstalación:: | ingeniero de guía |
Motor eléctrico:: | de la marca china o como petición de los clientes | Motor eléctrico de potencia( kw):: | 30-280 |
De color:: | como petición | Cqc:: | ISO 9001:2008 |
Después de la venta de servicios:: | garantía de por vida | Visita a la fábrica:: | la bienvenida a |
De calidad:: | de nivel superior |
Thông số kỹ thuật
Venta caliente chancadora 1. de alta capacidad y alta eficiencia. 2. larga vida de trabajo, la baja inversión 3. dễ dàng bảo trì 4. CQC: ISO 9001:2008
chancadora cónico de la serie Gran” hacer la pared de la equipo de gran” Diferentes colores& paquetes están disponibles primavera chancadora de cono czs chancadora de cono hcc hidráulica chancadora de cono ISO 9001:2008 approved, parainforme de la prueba los detalles, pls en contacto con” greatwall“ primavera chancadora de cono especificaciones principales
mô hình | Tối đa. De alimentación de tamaños ( mm) |
ajustable rango de tamaño de salida ( mm) |
công suất ( t/h) |
potencia del motor ( kw) |
trọng lượng ( t) |
en general dimensión ( mm) |
pyb600 | 65 | 12-25 | 10-25 | 30 | 5 | 2234Và lần; 1370Và lần; 1675 |
pyd600 | 35 | 3-13 | 5-20 | 30 | 5.5 | 2234Và lần; 1370Và lần; 1675 |
pyb900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 11.2 | 2692Và lần; 1640Và lần; 2350 |
pyz900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 11.2 | 2692Và lần; 1640Và lần; 2350 |
pyd900 | 45 | 3-13 | 15-50 | 55 | 11.3 | 2692Và lần; 1640Và lần; 2350 |
pyb1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24.7 | 2790Và lần; 1878Và lần; 2844 |
pyz1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 25 | 2790Và lần; 1878Và lần; 2844 |
pyd1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25.6 | 2790Và lần; 1878Và lần; 2844 |
pyb1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 50.3 | 3910Và lần; 2894Và lần; 3809 |
pyz1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 50.3 | 3910Và lần; 2894Và lần; 3809 |
pyd1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 50.4 | 3910Và lần; 2894Và lần; 3809 |
pyb2200 | 300 | 30-60 | 490-800 | 260/280 | 80 | 4622Và lần; 3302Và lần; 4470 |
pyz2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260/280 | 80 | 4622Và lần; 3302Và lần; 4470 |
pyd2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260/280 | 81.4 | 4622Và lần; 3302Và lần; 4470 |
czs chancadora de cono especificación principal
mô hình | tamaño de la cámara | max alimentación Tamaños( mm) |
gama de ajuste De tamaño de salida( mm) |
công suất ( t/h) |
motor eléctrico Poder( kw) |
trọng lượng ( t) |
dimensión global ( mm) |
czs36b | đến | 85 | 9~22 | 45~91 | 75 | 14.5 | 2656Và lần; 1746Và lần; 2410 |
grueso | 150 | 13-38 | 59~163 | ||||
extra grueso | 152 | 25-38 | 118~163 | ||||
czs36d | đến | 35 | 3~13 | 27~90 | 15 | ||
medio | 65 | 5~16 | 36~100 | ||||
grueso | 85 | 6~19 | 59~129 | ||||
czs51b | đến | 115 | 13~31 | 109~181 | 160 | 26.5 | 2958Và lần; 2354Và lần; 3156 |
medio | 178 | 16~38 | 132~253 | ||||
grueso | 205 | 19~51 | 172~349 | ||||
extra grueso | 220 | 25~51 | 236~358 | ||||
czs51d | đến | 54 | 3~16 | 36~163 | 27 | ||
medio | 76 | 6~16 | 82~163 | ||||
grueso | 89 | 8~25 | 109~227 | ||||
extra grueso | 113 | 16~25 | 209~236 | ||||
czs66b | đến | 178 | 16~38 | 181~327 | 220 | 51 | 3941Và lần; 2954Và lần; 3771 |
medio | 205 | 22~51 | 258~417 | ||||
grueso | 228 | 25~64 | 299~635 | ||||
extra grueso | 313 | 38~64 | 431~645 | ||||
czs66d | đến | 60 | 5~13 | 90~209 | 52 | ||
medio | 76 | 6~19 | 136~281 | ||||
grueso | 113 | 10~25 | 190~336 | ||||
extra grueso | 125 | 13~25 | 253~336 | ||||
czs84b | đến | 236 | 19~38 | 381~726 | 315 | 90 | 4613Và lần; 3251Và lần; 4732 |
medio | 284 | 25~51 | 608~998 | ||||
grueso | 314 | 31~64 | 789~1270 | ||||
extra grueso | 391 | 38~64 | 880~1361 | ||||
czs84d | đến | 89 | 5~16 | 190~408 | 92 | ||
medio | 113 | 10~19 | 354~508 | ||||
grueso | 151 | 13~25 | 454~599 | ||||
extra grueso | 172 | 16~25 | 508~653 |
Hidráulico cone crusher especificaciones principales
mô hình | tamaño de la cámara | Max alimentación tamaños( mm) | Rango de ajuste de tamaño de salida( mm) | công suất ( t/h) |
Motor eléctrico de potencia( kw) | Trọng lượng( t) | dimensión global ( mm) |
hcc36b | đến | 85 | 9~22 | 46~94 | 75 | 14.2 | 2656Và lần; 1746Và lần; 2241 |
grueso | 150 | 13-38 | 61~168 | ||||
extra grueso | 152 | 25-38 | 122~168 | ||||
hcc36d | đến | 35 | 3~13 | 28~93 | 14.7 | ||
medio | 65 | 5~16 | 37~103 | ||||
grueso | 85 | 6~19 | 61~133 | ||||
hcc51b | đến | 115 | 13~31 | 112~189 | 160 | 25.9 | 2983Và lần; 2354Và lần; 3156 |
medio | 178 | 16~38 | 136~261 | ||||
grueso | 205 | 19~51 | 177~359 | ||||
extra grueso | 220 | 25~51 | 243~369 | ||||
hcc51d | đến | 54 | 3~16 | 37~168 | 26.4 | ||
medio | 76 | 6~16 | 84~168 | ||||
grueso | 89 | 8~25 | 112~234 | ||||
extra grueso | 113 | 16~25 | 215~243 | ||||
hcc66b | đến | 178 | 16~38 | 186~337 | 220 | 50 | 3911Và lần; 2870Và lần; 3771 |
medio | 205 | 22~51 | 266~430 | ||||
grueso | 228 | 25~64 | 308~654 | ||||
extra grueso | 313 | 38~64 | 444~664 | ||||
hcc66d | đến | 60 | 5~13 | 93~215 | 51 | ||
medio | 76 | 6~19 | 140~289 | ||||
grueso | 113 | 10~25 | 196~346 | ||||
extra grueso | 125 | 13~25 | 261~346 | ||||
hcc84b | đến | 236 | 19~38 | 392~748 | 315 | 88 | 4613Và lần; 3302Và lần; 4638 |
medio | 284 | 25~51 | 626~1028 | ||||
grueso | 314 | 31~64 | 813~1308 | ||||
extra grueso | 391 | 38~64 | 906~1402 | ||||
hcc84d | đến | 89 | 5~16 | 196~420 | 90 | ||
medio | 113 | 10~19 | 365~523 | ||||
grueso | 151 | 13~25 | 468~617 | ||||
extra grueso | 172 | 16~25 | 523~673 |
No dude en enviarnos lainvestigación para más detalles acerca de la venta caliente de la trituradora.