Biết thêm chi tiết về giao dịch
Khả năng cung cấp: | 15 Sistema/sistemas por Mes seguir los requisitos del cliente |
---|---|
Gói: | Estándar de la exportación o etc. |
Giao hàng tận nơi: | 30-45 ngày |
Chi tiết sản phẩm
Thông tin chương trình
Điều kiện: | New | Loại: | Nhà máy bê tông |
---|---|---|---|
Công suất (t/h): | 90-310 | Nơi xuất xứ: | China (lục địa) |
Thương hiệu: | huazn | Số mô hình: | DHKS 4230 |
loại: | técnico japonés chancadora de | Giá: | competitivo |
ứng dụng: | Khoáng sản, đá, de la cantera, rock, | Màu: | blanco azul rojo amarillo |
Giấy chứng nhận: | Sgsiso9001:2008 | antes y después de la venta de servicios: | disponible |
el servicio del odm: | disponible | el servicio del oem: | disponible |
đảm bảo: | tháng 12 | locales de certificación: | disponible |
Thông số kỹ thuật
1. Công nghệ Nhật Bản 2. Công suất lớn 3. tỷ lệ nghiền lớn 4. smart estructura 5. dhksindustrial de la mandíbula chancadoras de equipos
la quijada dhks características chancadora de
- Dhks serie chancadora de quijada toma ventaja de la tecnología avanzada extranjera y está diseñado y desarrollado por nuestra empresa.
- Thiết bị này có những đặc điểm của tỷ lệ nghiền cao, thống nhất granularity sản phẩm, cấu trúc thanh lịch, Công suất lớn… Vv.
- adecuado para la chancado de materiales de dureza media
las especificaciones técnicas
mô hình | Tamaño de alimentación( mm) | Tối đa. Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Công suất( t/h) | Poder( k trong) | Trọng lượng( kg) |
dhks3020 | 765Và lần; 500 | 425 | 50-120 | 40-86 | 55 | 9700 |
dhks3624 | 920Và lần; 630 | 510 | 65-130 | 125-200 | 75 | 16500 |
dhks4230 | 1070Và lần; 760 | 640 | 65-200 | 160-350 | 110 | 23000 |
dhks4836 | 1220Và lần; 910 | 770 | 75-220 | 230-460 | 160 | 36500 |
industrial dhks quijada chancadoras de equipos Observación:1. por encima de los parámetros técnicos son dependía por los materiales machacada con densidad the bulk 1.6t/m, que son sólo para referencia.2. la capacidad en por encima de la mesa pueden cambiar de acuerdo a los materiales different crushed , las condiciones de trabajo y otros factores diferentes.