Biết thêm chi tiết về giao dịch
Khả năng cung cấp: | 135 Sistema/sistemas por Mes como petición |
---|---|
Gói: | Container tiêu chuẩn, desnuda paquetes o en bulto. |
Giao hàng tận nơi: | 25-30 ngày |
Chi tiết sản phẩm
Thông tin chương trình
Điều kiện: | New | Loại: | Máy nghiền tác động |
---|---|---|---|
Công suất (t/h): | 140 | Nơi xuất xứ: | China (lục địa) |
Thương hiệu: | huazn | Số mô hình: | pfl |
chất lượng: | la nueva tecnología | Màu: | como por su exigencia |
loại: | đại họa | ứng dụng: | Khoáng sản, de la cantera, de la carretera, puente, de cemento |
piezas de desgaste: | la oferta en el costo de costo | motor eléctrico: | famoso chino de marca o como petición |
đảm bảo: | tháng 12 |
Thông số kỹ thuật
1. de alta eficiencia. 2. Cấu trúc đơn giản 3. bueno después de- la venta chancadora de servicio, đá máy nghiền, maquinaria chancadora de
vertical complejo cruselladescribtion generalEl pfl chancadora complejo vertical es un nuevo tipo de pulido áspero y chancadora de chancado fina combinado con el hogar y en el extranjero la tecnología de trituración, desarrollado y optimización- diseñado en principal parámetro técnico. It puede ser ocasion principalmente en el aplastamiento de cemento de harina cruda y clinkerpara así como en la chancado fina y arena- que hace de los materiales con la durezainferior a grado medio tales como minerales de hierro, de piedra arenisca, de yeso, la escoria, la ganga, a tanto alzado y carbón other mineral duros& hellip; vv. It tiene las características de la alta proporción de trituración, menos consumo de energía, funcionamiento constante, la estructura elegante y de fácil operación y mantenimiento& hellip; vv.
mô hình | Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Gire la velocidad del eje principal( r / min) | Công suất( t/h) | Poder( kw) | Dimensión( mm) | weight( kg) |
Pfl-750 | 100 | 3- 5,60-90% | 934 | 10-20 | 30~45 | 2100Và lần; 1200Và lần; 1700 | 4300 |
Pfl-1000 | 120 | 3- 5,60-90% | 769 | 20-40 | 55 | 2600Và lần; 1400Và lần; 1900 | 6200 |
Pfl-1250 | 150 | 3- 5,60-90% | 530 | 40-70 | 90 | 2800Và lần; 1600Và lần; 2100 | 8500 |
Pfl-1500 | 180 | 3- 5,60-90% | 495 | 50-90 | 132 | 3100Và lần; 1900Và lần; 2200 | 13700 |
Pfl-1750 | 200 | 3- 5,60-90% | 424 | 60-110 | 160 | 3710Và lần; 2360Và lần; 2390 | 20200 |
Pfl-2000 | 220 | 3- 5,60-90% | 370 | 80-140 | 200 | 4100Và lần; 2660Và lần; 2620 | 24500 |
Đại họa; đá máy nghiền; maquinaria chancadora de