Biết thêm chi tiết về giao dịch
Khả năng cung cấp: | 100 Tonelada/Toneladas por Día OEM, ODM |
---|---|
Gói: | envase, paquetes estándar del desnudo o en bulto. |
Giao hàng tận nơi: | 30 ngày |
Chi tiết sản phẩm
Thông tin chương trình
Điều kiện: | New | Loại: | Nhà máy bê tông |
---|---|---|---|
Công suất (t/h): | 1200 | Nơi xuất xứ: | China (lục địa) |
Thương hiệu: | HUAZN | Số mô hình: | EL PE |
Chất lượng: | tecnología de Japón | color: | según su requisito |
Loại: | máy nghiền | Sử dụng: | Khoáng sản, xi măng, camino, puente |
Bảo hành: | 12 meses |
Thông số kỹ thuật
1. capacidad flexible 2. Cấu trúc đơn giản 3. bueno después de- servicio de venta chancadora de mandíbula, dahua chancadora de
Este producto de la serie es aplicable para la chancado de diferentes materiales con resistencia a la compresióninferior a 320 mpa en los campos de la metalurgia, la mía, los materiales de construcción… Vv. |
Pef serie de chancado primario
mô hình | Tối đa. Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Công suất(m3/h) | Gire la velocidad( r / min) | Poder( kw) | Dimensión ( mm) | Trọng lượng( kg) |
Pef250& veces; 400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 1108Và lần; 1142Và lần; 1392 | 3000 |
Pef400& veces; 600 | 340 | 40-100 | 10-40 | 275 | 30 | 1700Và lần; 1732Và lần; 1653 | 6800 |
Pef480& veces; 600 | 400 | 90-140 | 35-60 | 275 | 37 | 1800Và lần; 1732Và lần; 1653 | 7200 |
Pef350& veces; 750 | 290 | 70-120 | 30-65 | 300 | 45 | 2100Và lần; 1806Và lần; 1808 | 8975 |
Pef350& veces; 1000 | 290 | 70-120 | 40-85 | 300 | 55 | 2100Và lần; 2056Và lần; 1807 | 10770 |
Pef500& veces; 750 | 425 | 50-100 | 34-68 | 275 | 55 | 2050Và lần; 1860Và lần; 2154 | 11320 |
Pef600& veces; 750 | 480 | 150-200 | 50-100 | 275 | 55 | 2150Và lần; 1860Và lần; 2145 | 12000 |
Pef600& veces; 900 | 480 | 75-200 | 32-120 | 255 | 75 | 2792Và lần; 2168Và lần; 2250 | 17600 |
Pef700& veces; 900 | 560 | 195-245 | 120-180 | 255 | 90 | 2892Và lần; 2168Và lần; 2250 | 18800 |
Pef750& veces; 1060 | 630 | 75-200 | 75-150 | 255 | 110 | 2920Và lần; 2424Và lần; 2950 | 26000 |
Pef750& veces; 1200 | 650 | 80-160 | 96-200 | 210 | 110 | 4445Và lần; 3014Và lần; 3415 | 42632 |
Pef800& veces; 1100 | 650 | 80-200 | 80-160 | 250 | 110 | 3100Và lần; 2440Và lần; 2950 | 29600 |
Pef900& veces; 1060 | 700 | 230-350 | 218-300 | 250 | 110 | 3160Và lần; 2424Và lần; 2950 | 32600 |
Pef900& veces; 1200 | 750 | 95-220 | 140-280 | 200 | 132 | 3500Và lần; 2826Và lần; 3270 | 50000 |
Pef1000& veces; 1200 | 850 | 195-265 | 200-350 | 200 | 185 | 3600Và lần; 2826Và lần; 3280 | 52600 |
Pef1200& veces; 1500 | 1020 | 150-300 | 270-500 | 180 | 200 | 4300Và lần; 3540Và lần; 4043 | 88000 |
Pef1300& veces; 1500 | 1120 | 250-400 | 400-700 | 180 | 250 | 4500Và lần; 3540Và lần; 4043 | 96000 |
Pex serie de chancado fina
mô hình | Tối đa. Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Công suất(m3/h) | Gire la velocidad( r / min) | Poder( kw) | Dimensión( mm) | Trọng lượng( kg) |
Pex150& veces; 500 | 125 | 10-40 | 5-12 | 300 | 11 | 1200Và lần; 1230Và lần; 1180 | 2470 |
Pex150& veces; 750 | 125 | 10-40 | 5-15 | 300 | 15 | 1220Và lần; 1480Và lần; 1180 | 3600 |
Pex250& veces; 750 | 210 | 10-50 | 8-22 | 300 | 22 | 1400Và lần; 1617Và lần; 1412 | 4980 |
Pex200& veces; 1000 | 160 | 10-50 | 9-25 | 300 | 22 | 1480Và lần; 1992Và lần; 1380 | 6800 |
Pex250& veces; 1000 | 210 | 15-55 | 10-32 | 300 | 30 | 1580Và lần; 1992Và lần; 1380 | 7350 |
Pex250& veces; 1200 | 210 | 15-60 | 12-38 | 300 | 37 | 1530Và lần; 2192Và lần; 1380 | 8700 |
Pex300& veces; 1300 | 250 | 20-90 | 15-65 | 300 | 75 | 1930Và lần; 2400Và lần; 1747 | 11600 |
Pex400& veces; 750 | 320 | 15-50 | 12-40 | 300 | 37 | 1800Và lần; 1742Và lần; 1863 | 9510 |
Pex400& veces; 1200 | 340 | 20-80 | 18-60 | 330 | 55 | 1650Và lần; 2192Và lần; 1863 | 11278 |
Ore máy nghiền, dahua chancadora de, planta de la quijada